Test announcementDETAILS

  • Adult Chucks
  • Cons Plus Men
  • Cons Plus Women 
  • Converse Youth 
  • Converse Toddler & Baby
  • Vans Adult
  • Vans Youth
  • Vans Toddler & Baby
  • Adult Dr.Martens 
  • Womens Dr.Martens 

FOR UNISEX STYLES: INCLUDES – CHUCK TAYLOR ALL STAR, BAGGINS ORIGINALS,SIDE STREET, HIGH SREET, PRO SIDE, MID STREET, BOOT AND STAR PLAYER

FOR WOMENS STYLES: INCLUDES- SHORELINE, AND MADISON

Please Note: These Converse fit 1/2 size large when it comes to US sizing (go down 1/2 size from what you wear in most brands of shoes, Order the same size if you own or wear Converse already).

Converse Unisex/
US Men's
US Women's Size UK Size European Size Centimeter
3 5 3 35 22
3.5 5.5 3.5 36 22.5
4 6 4 36.5 23
4.5 6.5 4.5 37 23.5
5 7 5 37.5 24
5.5 7.5 5.5 38 24.5
6 8 6 39 24.5
6.5 8.5 6.5 39.5 25
7 9 7 40 25.5
7.5 9.5 7.5 41 26
8 10 8 41.5 26.5
8.5 10.5 8.5 42 27
9 11 9 42.5 27.5
9.5 11.5 9.5 43 28
10 12 10 44 28.5
10.5 12.5 10.5 44.5 29
11 13 11 45 29.5
11.5 13.5 11.5 46 30
12 14 12 46.5 30.5
13 15 13 48 31.5
14 16 14 49 32
15 17 15 50 33
16 18 16 51.5 34
17 19 17 53 35

INCLUDES – JACK PURCELL, ONE STAR 74, PLAYER 76,AND  HIKER.

Please Note: We find these Converse fit true to size

US Men
US Women UK EUR CM
3 4.5 2.5 35 21
3.5 5 3 35.5 21.5
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 5.5 39 24.5
7 8.5 6 40 25
7.5 9 6.5 40.5 25.5
8 9.5 7 41 26
8.5 10 7.5 42 26.5
9 10.5 8 42.5 27
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29
11.5 13 10.5 46 29.5
12 13.5 11 46.5 30
12.5 13 11.5 47 30.5
13 14.5 12 47.5 31

INCLUDES – DAINTY, BALLET SLIP, BALLET LACE, LUX, AND GEMMA

Please Note: We find these Converse fit true to size

US Women
UK EUR CM
5 3 35.5 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28

 PLEASE NOTE: THESE CONVERSE FIT 1/2 SIZE LARGE WHEN IT COMES TO US SIZING (GO DOWN 1/2 SIZE FROM WHAT YOU WEAR IN MOST BRANDS OF SHOES, STICK WITH YOUR CONVERSE SIZE IF YOU OWN CONVERSE ALREADY)

US/Converse Size UK Size European Size Centimeters
10.5 10 27 17
11 10.5 28 17
11.5 11 28.5 17.5
12 11.5 29 18
12.5 12 30 18.5
13 12.5 31 19
13.5 13 31.5 19
1 13.5 32 19.5
1.5 1 33 20
2 1.5 33.5 20.5
2.5 2 34 21
3 2.5 35 21.5
3.5 3 36 22.5
4 3.5 36.5 23

Please Note: In our experience, Converse toddler and baby shoes fit about a size big

US Toddler/
Converse Sizing
Approx. Age UK Size European Size Centimeters
1 0-3 months 1 17 10.5
2 3-6 months 2 18 11
3 6-9 months 3 19 11
4 9-12 months 4 20 11.5
5 - 5 21 12.5
6 - 6 22 13
7 - 7 23 14
8 - 8 24 15
9 - 9 25 15.5
10 - 10 26 16.5

Please Note: We find Vans fit true to size

Unisex/US Men's US Women's Size UK Size European Size Centimeter
3.5 5 2.5 34.5 21.5
4 5.5 3 35 22
4.5 6 3.5 36 22.5
5 6.5 4 36.5 23
5.5 7 4.5 37 23.5
6 7.5 5 38 24
6.5 8 5.5 38.5 24.5
7 8.5 6 39 25
7.5 9 6.5 40 25.5
8 9.5 7 40.5 26
8.5 10 7.5 41 26.5
9 10.5 8 42 27
9.5 11 8.5 42.5 27.5
10 11.5 9 43 28
10.5 12 9.5 44 28.5
11 12.5 10 44.5 29
11.5 13 10.5 45 29.5
12 13.5 11 46 30
13 14 12 47 31
14 15 13 48 32
15 16 14 49 33
16 17 15 50 34

Please Note: We find Vans fit true to size

US/Converse Size UK Size European Size Centimeters
10.5 10 27 15.5
11 10.5 27.5 16
11.5 11 28 16.5
12 11.5 29 17
12.5 12 30 17.5
13 12.5 30.5 18
13.5 13 31 18.5
1 13.5 31.5 19
1.5 1 32 19.5
2 1.5 32.5 20
2.5 2 33 20.5
3 2.5 34 21
3.5 2.5 34 21
4 3 35 22

Please Note: We find Vans fit true to size

US Toddler/
Vans Sizing
Approx. Age UK Size European Size Centimeters
1 0-6 weeks .5 16 6
2 6-12 weeks 1.5 17 7
3 3-6 months 2.5 18 8
4 6-9 months 3.5 19 9
4.5 - 4 20 9.5
5 - 4.5 21 10
5.5 - 5 21.5 10.5
6 - 5.5 22 11
6.5 - 6 22.5 11.5
7 - 6.5 23.5 12
7.5 - 7 24 12.5
8 - 7.5 24.5 13
8.5 - 8 25 13.5
9 - 8.5 25.5 14
9.5 - 9 26 14.5
10 - 9.5 26.5 15
US Toddler/
Vans Sizing
Approx. Age UK Size European Size Centimeters
1 0-6 weeks .5 16 6
2 6-12 weeks 1.5 17 7
3 3-6 months 2.5 18 8
4 6-9 months 3.5 19 9
4.5 - 4 20 9.5
5 - 4.5 21 10
5.5 - 5 21.5 10.5
6 - 5.5 22 11
6.5 - 6 22.5 11.5
7 - 6.5 23.5 12
7.5 - 7 24 12.5
8 - 7.5 24.5 13
8.5 - 8 25 13.5
9 - 8.5 25.5 14
9.5 - 9 26 14.5
10 - 9.5 26.5 15
US Men's Size
US Women's Size UK Size European Size Centimeter
4 5 3 36 23
5 6 4 37 24
6 7 5 38 25
7 8 6 39 26
8 9 7 41 27
9 10 8 42 28
10 11 8 43 29
11 12 10 45 30
12 12 11 46 31
13 13 12 47 32
14 14 13 48 33
15 15 14 49 34
16 16 15 50 35