Size Charts
Converse Adult / Converse Youth / Converse Toddler & Baby / Vans Adult / Vans Youth / Vans Toddler & Baby / HeelysConverse Adult Size Chart
***PLEASE NOTE: Converse fit 1/2 size large when it comes to US sizing (go down 1/2 size from what you wear in most brands of shoes)***
|
Converse Unisex/
US Men's |
US Women's Size | UK Size | European Size | Centimeter |
| 3 | 5 | 3 | 35 | 22 |
| 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
| 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 5 | 7 | 5 | 37.5 | 24 |
| 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 8 | 6 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 9 | 7 | 40 | 25.5 |
| 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8 | 10 | 8 | 41.5 | 26.5 |
| 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 27 |
| 9 | 11 | 9 | 42.5 | 27.5 |
| 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 28 |
| 10 | 12 | 10 | 44 | 28.5 |
| 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 29 |
| 11 | 13 | 11 | 45 | 29.5 |
| 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | 30 |
| 12 | 14 | 12 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 15 | 13 | 48 | 31.5 |
| 14 | 16 | 14 | 49 | 32 |
| 15 | 17 | 15 | 50 | 33 |
| 16 | 18 | 16 | 51.5 | 34 |
| 17 | 19 | 17 | 53 | 35 |
Converse Youth Size Chart
***PLEASE NOTE: Chuck Taylors fit 1/2 size large when it comes to US sizing (go down 1/2 size from what you wear in most brands of shoes)***
| US/Converse Size | UK Size | European Size | Centimeters |
| 10.5 | 10 | 27 | 17 |
| 11 | 10.5 | 28 | 17 |
| 11.5 | 11 | 28.5 | 17.5 |
| 12 | 11.5 | 29 | 18 |
| 12.5 | 12 | 30 | 18.5 |
| 13 | 12.5 | 31 | 19 |
| 13.5 | 13 | 31.5 | 19 |
| 1 | 13.5 | 32 | 19.5 |
| 1.5 | 1 | 33 | 20 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20.5 |
| 2.5 | 2 | 34 | 31 |
| 3 | 2.5 | 35 | 31.5 |
| 3.5 | 3 | ||
| 4 | 3.5 |
Converse Toddler & Baby Size Chart
***PLEASE NOTE: In our experience, Converse toddler and baby shoes fit about a size big***
|
US Toddler/ Converse Sizing |
Approx. Age | UK Size | European Size | Centimeters |
| 1 | 0-3 months | 1 | 17 | 10.5 |
| 2 | 3-6 months | 2 | 18 | 11 |
| 3 | 6-9 months | 3 | 19 | 11 |
| 4 | 9-12 months | 4 | 20 | 11.5 |
| 5 | 5 | 21 | 12.5 | |
| 6 | 6 | 22 | 13 | |
| 7 | 7 | 23 | 14 | |
| 8 | 8 | 24 | 15 | |
| 9 | 9 | 25 | 15.5 | |
| 10 | 10 | 26 | 16.5 |
Vans Adult Size Chart
***PLEASE NOTE: We find Vans fit true to size***
|
Unisex/US Men's
|
US Women's Size | UK Size | European Size |
Centimeter |
| 3.5 | 5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3 | 35 | 22 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 40.5 | 39 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
| 13 | 14 | 12 | 47 | 31 |
| 14 | 15 | 13 | 48 | 32 |
| 15 | 16 | 14 | 49 | 33 |
| 16 | 17 | 15 | 50 | 34 |
Vans Youth Size Chart
***PLEASE NOTE: We find Vans fit true to size***
| US/Converse Size | UK Size | European Size | Centimeters |
| 10.5 | 10 | 27 | 15.5 |
| 11 | 10.5 | 27.5 | 16 |
| 11.5 | 11 | 28 | 16.5 |
| 12 | 11.5 | 29 | 17 |
| 12.5 | 12 | 30 | 17.5 |
| 13 | 12.5 | 30.5 | 18 |
| 13.5 | 13 | 31 | 18.5 |
| 1 | 13.5 | 31.5 | 19 |
| 1.5 | 1 | 32 | 19.5 |
| 2 | 1.5 | 32.5 | 20 |
| 2.5 | 2 | 33 | 20.5 |
| 3 | 2.5 | 34 | 21 |
| 3.5 | 2.5 | 34 | 21 |
| 4 | 3 | 35 | 22 |
Vans Toddler & Baby Size Chart
***PLEASE NOTE: We find Vans fit true to size***
|
US Toddler/ Converse Sizing |
Approx. Age | UK Size | European Size | Centimeters |
| 1 | 0-6 weeks | .5 | 16 | 6 |
| 2 | 6-12 weeks | 1.5 | 17 | 7 |
| 3 | 3-6 months | 2.5 | 18 | 8 |
| 4 | 6-9 months | 3.5 | 19 | 9 |
| 4.5 | 4 | 20 | 9.5 | |
| 5 | 4.5 | 21 | 10 | |
| 5.5 | 5 | 21.5 | 10.5 | |
| 6 | 5.5 | 22 | 11 | |
| 6.5 | 6 | 22.5 | 11.5 | |
| 7 | 6.5 | 23.5 | 12 | |
| 7.5 | 7 | 24 | 12.5 | |
| 8 | 7.5 | 24.5 | 13 | |
| 8.5 | 8 | 25 | 13.5 | |
| 9 | 8.5 | 25.5 | 14 | |
| 9.5 | 9 | 26 | 14.5 | |
| 10 | 9.5 | 26.5 | 15 |
Heelys Sizing
***PLEASE NOTE: Heelys fit 1 whole size small. We recommend ordering 1 size larger than your size in most other brands.***
| Youth (c) and Men's sizes | Women's size | UK Size | European Size | Centimeters |
| 13C | 1W | 12 | 31 | 18 |
| 1C | 2W | 13 | 32 | 19 |
| 2C | 3W | 1 | 33 | 20 |
| 3C | 4W | 2 | 34 | 21 |
| 4C | 5W | 3 | 35 | 22 |
| 5C | 6W | 4 | 36.5 | 23 |
| 6C | 7W | 5 | 38 | 24 |
| 7M | 8W | 6 | 39 | 25 |
| 8M | 9W | 7 | 40.5 | 26 |
| 9M | 8 | 42 | 27 | |
| 10M | 9 | 43 | 28 | |
| 11M | 10 | 44.5 | 29 | |
| 12M | 11 | 45.5 | 30 |
Rollover to Zoom



